B2B Data Transformation 10.2
- B2B Data Transformation 10.2
- All Products
Pattern Symbol | Meaning | Type | Examples |
---|---|---|---|
G | Era designator | Text | AD |
y | Year | Number | 1996 |
u | Extended year | Number | -200 , meaning 201 BC |
M | Month in year | Text or number | July 07 |
d | Day in month | Number | 10 |
h | Hour in AM/PM (1-12) | Number | 12 |
H | Hour in day (0-23) | Number | 0 |
m | Minute in hour | Number | 30 |
s | Second in minute | Number | 55 |
S | Fractional second | Number | 978 |
E | Day of week | Text | Tuesday |
e | Day of week (local 1-7) | Number | 2 |
D | Day in year | Number | 189 |
F | Day of week in month | Number | 2 , meaning the 2nd Wednesday in July |
w | Week in year | Number | 27 |
W | Week in month | Number | 2 |
a | AM/PM marker | Text | PM |
k | Hour in day (1-24) | Number | 24 |
K | Hour in AM/PM (0-11) | Number | 0 |
z | Time zone | Time | Pacific Standard Time |
Z | Time zone (RFC 822) | Number | -0800 |
v | Time zone (generic) | Text | Pacific Time |
g | Julian day | Number | 2451334 |
A | Milliseconds in day | Number | 69540000 |
' ' | The text within single quotes is interpreted as a literal string | Text | 'Today is 'dd/MM/yyyy generates output such as Today is 15/03/2005 |
'' | Literal single quote | Text | 'o''clock' generates the output o'clock |
Updated September 26, 2018