Multidomain MDM
- Multidomain MDM 10.2 HotFix 1
- Todos los productos
Objeto de RowId | Nombre | Apellido | Nombre de la organización | Nombre para mostrar | Tipo de parte |
---|---|---|---|---|---|
1019 | NULL | NULL | NULL | WILL R DE HAAN | Persona |
1072 | NULL | NULL | NULL
| AHMED RAUF | Persona |
1106 | RACHEL | ARSEN | NULL | RACHEL ARSEN | Persona |
1154 | RACHEL | ARSEN | NULL | RACHEL ARSEN | Persona |
1191 | WILLIAM | DE HAAN | NULL | WILLIAM DE HAAN | Persona |
1419 | BILL | DE HAAN | NULL | BILL ROGER DE HAAN | Persona |
1475 | NULL | NULL | RYERSON AREA | RYERSON AREA MED CTR | Organización |
1642 | AHMED | RAUF | NULL | AHMED RAUF | Persona |
1800 | NULL | NULL | NULL | RYERSON AREA MED CTR | Organización |
Objeto de RowId | Línea de dirección 1 | Línea de dirección 2 | Nombre de ciudad | Código de estado | Código postal |
---|---|---|---|---|---|
920 | 69 BUTLER ST | NULL | ATLANTA | NULL | 30303 |
991 | 7610 ROSENWALD LN | NULL | NOKESVILLE | NULL | 20181 |
1221 | RR 1 BOX 4 | NULL | SUGAR RUN | NULL
| 18846-9701 |
1279 | RR 1 BOX 3 | NULL | SUGAR RUN | NULL
| 18846-9701 |
1711 | 69 JESSE HILL JR DR SE | NULL | ATLANTA | NULL | 30303-3033 |
1860 | 5493 S QUEENS RD | NULL | ROCHELLE | NULL | 61068 |
1909 | 5193 S QUEENS RD | NULL | ROCHELLE | NULL | 61068 |
1960 | 669 BUTLER ST SE | NULL | ATLANTA | NULL | 30303-3033 |
2005 | 7601 ROSENWALD LN | NULL | NOKESVILLE | NULL | 20181 |
Objeto de RowId | Tipo de dirección | Disparidad de tipo de dirección
| Descripción de tipo de dirección |
---|---|---|---|
1 | BILL | BILLING | BILLING |
4 | LGL | LEGAL | LEGAL
|
10 | RSID | RESIDENCE | RESIDENCE |
11 | SHIP | SHIPPING | SHIPPING |
Objeto de RowId | ID de parte | ID de dirección | Tipo de dirección | Código de estado |
---|---|---|---|---|
976 | 1019 | 920 | BILL | NULL |
1051 | 1072 | 991 | BILL | NULL |
1080 | 1191 | 1960 | LGL
| NULL |
1100 | 1419 | 1711 | BILL | NULL |
2001 | 1154 | 1909 | LGL | NULL |
2002 | 1106 | 1860 | LGL | NULL |
2004 | 1642 | 2005 | LGL | NULL |
2049 | 1475 | 1279 | LGL | NULL |
2050 | 1800 | 1221 | LGL | NULL |