PowerCenter
- PowerCenter 10.5.7
- 所有产品
列
| 数据类型
|
---|---|
AcctID | 字符串 |
CustID | 整型 |
Balance | 双精度 |
StartDate | 日期时间 |
EndDate | 日期时间 |
输入端口
| 屏蔽类型
| 屏蔽规则
| 说明
| 输出目标
|
---|---|---|---|---|
AcctID | 随机 | 屏蔽格式 AA+DDDDD 结果字符串替换字符 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 前两个字符是大写字母。第三个字符是短划线,不会被屏蔽。后五个字符是数字。 | Customer_Account_Test 目标 |
CustID | 键 | 种子 = 934 | 种子为 934。CustID 屏蔽是确定性的。 | Customer_Account_Test 目标 |
Balance | 随机 | 模糊 百分比 下限 = 10 上限 = 10 | 屏蔽的余额在源余额的 10% 以内。 | Customer_Account_Test 目标 |
Start_Date | 随机 | 模糊 单位 = 年 下限 = 2 上限 = 2 | 屏蔽的 start_date 在源日期的两年内。 | Customer_Account_Test 目标 Exp_MaskEndDatetransformation |
DIFF = DATE_DIFF(END_DATE,START_DATE,'DD') out_END_DATE = ADD_TO_DATE(out_START_DATE,'DD',DIFF)