B2B Gateway
- B2B Gateway
- 所有产品
/public/core/v3/license/metering/ExportMeteringData
フィールド | タイプ | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
startDate | String | ○ | ISO 8601形式の日付範囲の開始。例: 2022-08-12T00:00:00Z |
endDate | String | ○ | ISO 8601形式の日付範囲の終了。 プロジェクトレベルのデータを要求する場合、範囲は最大30日間です。
|
jobType | String | ○ | エクスポートするメータリングデータのタイプ。 PROJECT_FOLDERを使用します。 |
combinedMeterUsage | 文字列 | - | すべての組織の使用状況情報を1つのCSVファイルに返すかどうかを示します。次のいずれかの値を含めます。
デフォルトはFALSEです。 |
allLinkedOrgs | 文字列 | - | 親組織とそのすべてのリンクされた組織から使用状況情報を返すかどうかを示します。次のいずれかの値を含めます。
デフォルトはFALSEです。 |
callbackUrl | 文字列 | - | サービスがジョブのステータスをポストする、有効かつパブリッシュされたURL。 |
POST <BaseApiUrl>/public/core/v3/license/metering/ExportMeteringData Content-Type: application/json Accept: application/json INFA-SESSION-ID: <SessionId> { "startDate":"2024-08-12T00:00:00Z", "endDate":"2024-09-12T00:00:00Z", "jobType":"PROJECT_FOLDER", "combinedMeterUsage":"TRUE", "allLinkedOrgs":"TRUE", "callbackUrl":"https://MyExportJobStatus.com" }
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
jobID | String | エクスポートジョブのID。 |
status | String | エクスポートジョブのステータス。 |
orgId | String | 要求元の組織の組織ID。
|
userId | String | 要求を送信したユーザーのID。 |
selectedOrgId | String | 要求元の組織の組織ID。
|
meterId | 文字列 | メーターID。 |
startDate | 文字列 | 日付範囲の開始日。 |
endDate | 文字列 | 日付範囲の終了日。 |
callbackUrl | String | サービスがジョブステータスを送信するために使用するURL。 |
createTime | String | エクスポートジョブが作成された時刻。 |
updateTime | String | エクスポートジョブが最後に更新された時刻。 |
{ "jobId": "cYjwJNEF7OckWEmkSC1tSI", "status": "CREATED", "orgId": "4wMFqGlxAKVlIFTixlTSOY", "userId": "aMxRLnYzdWtlkJvDbtPZOr", "selectedOrgId": "4wMFqGlxAKVlIFTixlTSOY", "meterId": null, "startDate": "2024-08-12T00:00:00Z", "endDate": "2024-09-12T00:00:00Z", "callbackUrl": "https://MyExportJobStatus.com", "createTime": "2024-09-12T23:21:19Z", "updateTime": "2024-09-12T23:21:19Z" }