PowerCenter
- PowerCenter 10.5
- 所有产品
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计数器
| 说明
|
---|---|
汇总器/等级_ inputrows | 传入转换的行数。 |
汇总器/等级_ outputrows | 转换发出的行数。 |
汇总器/等级_ errorrows | 集成服务遇到错误的行数。 |
汇总器/等级_ readfromcache | 集成服务从索引或数据缓存中读取数据的次数。 |
汇总器/等级_ writetocache | 集成服务向索引或数据缓存写入数据的次数。 |
汇总器/等级_ readfromdisk | 集成服务从本地磁盘上的索引或数据文件读取数据(而不使用缓存数据)的次数。 |
汇总器/等级_ writetodisk | 集成服务向本地磁盘上的索引或数据文件写入数据(而不使用缓存数据)的次数。 |
汇总器/等级 _newgroupkey | 集成服务创建的新组的数量。 |
汇总器/等级 _oldgroupkey | 集成服务使用现有组的次数。 |
计数器
| 说明
|
---|---|
查找 _inputrows | 传入转换的行数。 |
查找 _outputrows | 转换发出的行数。 |
查找 _errorrows | 集成服务遇到错误的行数。 |
查找 _rowsinlookupcache | 查找缓存中存储的行数。 |
计数器
| 说明
|
---|---|
联接器 _inputMasterRows | 主源传入转换的行数。 |
联接器 _inputDetailRows | 详细信息源传入转换的行数。 |
联接器 _outputrows | 转换发出的行数。 |
联接器 _errorrows | 集成服务遇到错误的行数。 |
联接器_ readfromcache | 集成服务从索引或数据缓存中读取数据的次数。 |
联接器_ writetocache | 集成服务向索引或数据缓存写入数据的次数。 |
联接器 _readfromdisk | 集成服务从本地磁盘上的索引或数据文件读取数据(而不使用缓存数据)的次数。 当您为联接器转换使用已排序输入时,集成服务会生成此计数器。 |
联接器 _writetodisk | 集成服务向本地磁盘上的索引或数据文件写入数据(而不使用缓存数据)的次数。 当您为联接器转换使用已排序输入时,集成服务会生成此计数器。 |
联接器 _readBlockFromDisk | 集成服务从本地磁盘上的索引或数据文件读取数据(而不使用缓存数据)的次数。 当您不为联接器转换使用已排序输入时,集成服务会生成此计数器。 |
联接器 _writeBlockToDisk | 集成服务向索引或数据缓存写入数据的次数。 当您不为联接器转换使用已排序输入时,集成服务会生成此计数器。 |
联接器 _seekToBlockInDisk | 集成服务访问本地磁盘上的索引或数据文件的次数。 当您不为联接器转换使用已排序输入时,集成服务会生成此计数器。 |
联接器 _insertInDetailCache | 集成服务向详细信息缓存写入数据的次数。 如果您联接来自单个源的数据,集成服务会生成此计数器。 当您为联接器转换使用已排序输入时,集成服务会生成此计数器。 |
联接器 _duplicaterows | 集成服务在主关系中找到的重复行的数量。 |
联接器 _duplicaterowsused | 集成服务在主关系中使用重复行的次数。 |
计数器
| 说明
|
---|---|
转换 _inputrows | 传入转换的行数。 |
转换 _outputrows | 转换发出的行数。 |
转换 _errorrows | 集成服务遇到错误的行数。 |