Data Integration
- Data Integration
- 所有产品
/public/core/v3/metering/ipuAlert/org('<organization Id>')
/public/core/v3/metering/ipuAlert/org('<organization Id>')/viewTagsPreference
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
orgName | 文字列 | 組織の名前。 |
orgId | 文字列 | 組織のID。 |
parentOrgId | 文字列 | 親組織のID。このフィールドは、サブ組織にのみ適用されます。それ以外の場合はNULLになります。 |
thresholdValue | 整数 | しきい値が設定されています。 |
ipuConsumed | BigDecimal | 使用されたIPUの数を指定します。このフィールドの値はipuThresholdPrefTypeフィールドに関連するもので、絶対値またはパーセンテージが表示されます。 |
ipuThresholdPrefType | 文字列 | しきい値のタイプ。次のいずれかの値を返します。
|
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
orgId | 文字列 | 組織のID。 |
projectName | 文字列 | プロジェクトの名前。 |
folderName | 文字列 | フォルダの名前。プロジェクトベースのしきい値の場合、フォルダ名はNULLになります。 |
thresholdValue | 整数 | しきい値の値。 |
currentConsumption | BigDecimal | 使用されたIPUの数を指定します。このフィールドの値はipuThresholdPrefTypeフィールドに関連するもので、絶対値またはパーセンテージが表示されます。 |
ipuThresholdPrefType | 文字列 | しきい値のタイプ。次のいずれかの値を返します。
|
GET <BaseApiUrl>/public/core/v3/metering/ipuAlert/org('3nqii4jGTiLda0M3ympy4E') Content-Type: application/json Accept: application/json INFA-SESSION-ID: <SessionId>
GET <BaseApiUrl>/public/core/v3/metering/ipuAlert/org('3nqii4jGTiLda0M3ympy4E')/viewTagsPreference Content-Type: application/json Accept: application/json INFA-SESSION-ID: <SessionId>
{ "orgName": "Infa", "orgId": "3nqii4jGTiLda0M3ympy4E", "parentOrgId": null, "thresholdValue": 35, "ipuConsumed": 100, "ipuThresholdPrefType": "ABSOLUTE" }
{ "orgId": "3nqii4jGTiLda0M3ympy4E", "projectName": "My Project", "folderName": "Mapping Jobs", "thresholdValue": 20, "currentConsumption": 10, "ipuThresholdPrefType": "PERCENTAGE" }