Data Engineering Quality
- Data Engineering Quality 10.5
- 所有产品
端口类型 | 端口组 | 模板模型 | 精度 |
---|---|---|---|
输入 | 离散值 | 高级 | 50 |
输入 | 混合 | 高级 | 50 |
输出 | 末行元素 | 基本 | 25 |
端口类型 | 端口组 | 模板模型 | 精度 |
---|---|---|---|
输入 | 离散值 | 高级 | 50 |
输入 | 混合 | 高级 | 50 |
输出 | 末行元素 | 高级 | 15 |
Mr. John Doe 1000 Fifth Avenue # 12 New York NY 10028-0198
端口 | 数据 |
---|---|
联系人填写 1 | John Doe 先生 |
街道编号填写 1 | 1000 |
街道填写 1 | Fifth Avenue |
子建筑物填写 1 | #12 |
区域填写 1 | 纽约 |
省/市/自治区缩写 1
| NY
|
邮政编码填写 1 | 10028-0198 |
国家/地区 ISO3 字符 | USA |