Data Engineering Quality
- Data Engineering Quality 10.5
- 所有产品
端口类型 | 端口组 | 模板模型 | 精度 |
---|---|---|---|
输入 | 离散值 | 高级 | 50 |
输出 | 联系人元素 | 高级 | 50 |
端口类型 | 端口组 | 模板模型 | 精度 |
---|---|---|---|
输出 | 联系人元素 | 高级 | 50 |
端口名称 | 数据 |
---|---|
联系人填写 1 | Dr. Evelyn Michelle Jones |
联系人职务 1
| Dr.
|
联系人称呼 1 | [Blankl] |
联系人名字 1 | Evelyn |
联系人中间名 1 | Michelle |
联系人姓氏 1 | Jones |
联系人姓名 1 | Evelyn Michelle Jones |
联系人性别 1 | F |
联系人职能 1 | 首席信息官 |