Data Engineering Quality
- Data Engineering Quality 10.5
- 所有产品
端口类型 | 端口组 | 模板模型 | 精度 |
---|---|---|---|
输入 | 离散值 | 基本 | 50 |
输出 | 地址元素 | 基本 | 128 |
端口类型 | 端口组 | 模板模型 | 精度 |
---|---|---|---|
输入 | 离散值 | 高级 | 50 |
输出 | 地址元素 | 高级 | 128 |
Mr. J. Tsang Floor 12, Apt 231 Hiu Fung Tower, Fung Wah Estate No. 11 North St. Kennedy Town Hong Kong Island HKG
端口名称 | 数据 |
---|---|
联系人填写 1 | J. Tsang 先生 |
建筑物填写 1 | Fung Wah Estate |
建筑物名称 1 | Fung Wah Estate |
建筑物填写 2 | Hiu Fung Tower |
建筑物名称 2 | Hiu Fung |
建筑物描述符 2 | Tower |
子建筑物填写 1
| Floor 12
|
子建筑物填写 2
| Apt 231
|
子建筑物描述符 1
| 楼层
|
子建筑物描述符 2
| Apt
|
子建筑物编号 1
| 12
|
子建筑物编号 2
| 231
|
街道填写 1 | North St. |
街道编号填写 1 | 不可以。11 |
区域填写 1 | Kennedy Town |
省/市/自治区地区标准 1 | 香港岛 |
国家/地区 ISO3 字符 | HKG |