Click a POD name to view detailed networking information about all services running on that POD, including hostnames, IP addresses for inclusion in firewall rules, and more.
PrivateLink: For information about PrivateLink availability on the various PODs, see the Product Availability Matrix in the article PAM for Informatica Intelligent Cloud Services (IICS).
AMERICAS
POD Name | |||||||||||||
Host Ecosystem | |||||||||||||
Primary POD Location | US West | Oregon | Ashburn | N. Virginia | Oregon | N. Virginia | Oregon | N. Virginia | Washington | Washington | Oregon | Canada | Canada (Toronto) |
Primary POD Ecosystem Region | us-west-2 | us-west-2 | us-east-1 | us-east-1 | us-west-2 | us-east-1 | us-west-2 | us-east-1 | west-US-2 | west-US-2 | us-west-1 | ca-central-1 | ca-central-2 |
DR Location | N/A | N. Virginia | Phoenix | Oregon | N. Virginia | Oregon | N. Virginia | Oregon | Virginia | Virginia | South | N/A | Canada (Quebec) |
DR Ecosystem Region | N/A | us-east-1 | us-west-2 | us-west-2 | us-east-1 | us-west-2 | us-east-1 | us-west-2 | east-US-2 | east-US-2 | us-east-1 | N/A | ca-east-1 |
Advanced Data Integration | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes |
Advanced Data Quality | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
API Center Service | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
API Manager & Gateway | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Assurance Service | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
B2B Gateway | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CLAIRE GPT | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Cloud Application Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Governance & Catalog Cloud Data Marketplace Metadata Command Center Cloud Data Access Management (CDAM) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Ingestion & Replication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes |
Cloud Data Integration for PowerCenter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Profiling | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Quality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Validation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Integration Hub | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
File Servers | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Human Task Workflow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Industry Solutions | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
INFACore | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
MDM SaaS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operational Insights | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PC2CDI Modernization Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EMEA
POD Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Host Ecosystem | |||||||
Primary POD Location | Ireland | Ireland | Germany West | UK | UAE | France | Saudi Arabia |
Primary POD Ecosystem Region | eu-west-1 | eu-west-1 | germany-west-central | eu-west-2 | uae-north | europe-west9 | me-central2-a |
DR Location | N/A | France | Germany North | UK | UAE | Germany | Saudi Arabia |
DR Ecosystem Region | N/A | eu-west-3 | germany-north | eu-west-2 | uae-north | europe-west3 | me-central2-c |
Advanced Data Integration | Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes | Yes |
Advanced Data Quality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
API Center Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
API Manager & Gateway | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Assurance Service | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
B2B Gateway | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
CLAIRE GPT | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Cloud Application Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Governance & Catalog Cloud Data Marketplace Metadata Command Center Cloud Data Access Management (CDAM) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Ingestion & Replication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Integration | Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Integration for PowerCenter | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Profiling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Quality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Validation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Integration Hub | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
File Servers | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Human Task Workflow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Industry Solutions | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
INFACore | No | Yes | No | No | No | No | No |
MDM SaaS | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operational Insights | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PC2CDI Modernization Service | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Asia Pacific Japan (APJ)
POD Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Host Ecosystem |
| ||||
Primary POD Location | Australia | Singapore | Tokyo, Saitama (Japan) | Tokyo (Japan) | Australia |
Primary POD Ecosystem Region | ap-southeast-2 | south-east-asia | japan-east | ap-northeast-1 | australia-central |
DR Location | Australia | Singapore | Osaka (Japan) | Osaka (Japan) | Australia |
DR Ecosystem Region | ap-southeast-2 | south-east-asia | japan-west | ap-northeast-3 | australia-east |
Advanced Data Integration | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes |
Advanced Data Quality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
API Center Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
API Manager & Gateway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Assurance Service | Yes | No | No | No | No |
B2B Gateway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CLAIRE GPT | Yes | No | No | No | No |
Cloud Application Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Governance & Catalog Cloud Data Marketplace Metadata Command Center Cloud Data Access Management (CDAM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Ingestion & Replication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Integration | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes | Yes | Yes | Yes Advanced Serverless: Yes |
Cloud Data Integration for PowerCenter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Profiling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Quality | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Data Validation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Integration Hub | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
File Servers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Human Task Workflow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Industry Solutions | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
INFACore | Yes | No | No | No | No |
MDM SaaS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Operational Insights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PC2CDI Modernization Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

