PowerCenter
- PowerCenter 10.4.0
- Todos os produtos
Transformação | Expressão | Valor de Retorno |
---|---|---|
Agregador | Realiza um cálculo agregado com base em todos os dados que passam pela transformação. Você também pode especificar um filtro para registros no cálculo agregado para excluir certos tipos de registro. Por exemplo, você pode encontrar o número total e o salário médio de todos os funcionários de uma filial usando essa transformação. | Resultado de um cálculo agregado para uma porta. |
Mascaramento de dados | Realiza um cálculo com base no valor das portas de entrada ou saída para uma linha. Uma expressão é um método para mascarar dados de produção na transformação de Mascaramento de Dados. | Resultado de um cálculo no nível de linhas usando portas de entrada ou saída. |
Expressão | Realiza um cálculo com base em valores de uma única linha. Por exemplo, com base no preço e quantidade de determinado item, você pode calcular o preço total da compra do item em um pedido. | Resultado de um cálculo no nível de linha para uma porta. |
Filtro | Especifica uma condição usada para filtrar linhas que passam por essa transformação. Por exemplo, se quiser gravar dados de clientes com saldo pendente na tabela BAD_DEBT, você poderá usar a transformação Filtro para filtrar dados do cliente. | TRUE ou FALSE, dependendo de se a linha atende à condição especificada. Somente linhas que retornam TRUE passam por essa transformação. A transformação aplica esse valor a cada linha que passa por ela. |
Classificação | Define condições para as linhas incluídas em uma classificação. Por exemplo, você pode classificar os 10 maiores vendedores que trabalham com a empresa. | Resultado de um cálculo ou condição para uma porta. |
Roteador | Roteia dados em várias transformações com base em uma expressão de grupo. Por exemplo, use essa transformação para comparar salários de funcionários em três níveis diferentes de pagamento. Para tanto, você pode criar três grupos na transformação Roteador. Por exemplo, crie uma expressão de grupo para cada intervalo salarial. | TRUE ou FALSE, dependendo de a linha atender a expressão de grupo especificada. Somente linhas que retornam TRUE passam por cada grupo definido pelo usuário nessa transformação. Linhas que retornam FALSE passam pelo grupo padrão. |
Estratégia de Atualização | Sinaliza uma linha para atualizar, excluir ou rejeitar. Você usará essa transformação quando quiser controlar atualizações para um destino com base em condições que você aplicar. Por exemplo, você pode usar a transformação Estratégia para sinalizar todas as linhas de um cliente para atualização quando o endereço de correspondência for alterado ou rejeitar todas as linhas de funcionários que não trabalhem mais para a empresa. | Código numérico para atualizar, inserir, excluir ou rejeitar. A transformação aplica esse valor a cada linha que passa por ela. |
Controle de transação | Especifica uma condição para determinar a ação realizada pelo Serviço de Integração: confirmar, reverter ou não alterar a transação. Você usará essa transformação quando quiser controlar transações de confirmação e reversão com base em uma linha ou conjunto de linhas que passam pela transformação. Por exemplo, use essa transformação para confirmar um conjunto de linhas com base na data de entrada de um pedido. | Uma das variáveis incorporadas, dependendo de se uma linha atende à condição especificada:
O Serviço de Integração realiza ações com base no valor retornado. |