PowerCenter
- PowerCenter 10.5
- Todos os produtos
Coluna
| Tipo de Dados
|
---|---|
AcctID | String |
CustID | Número Inteiro |
Saldo | Double |
StartDate | Data e hora |
EndDate | Data e hora |
Porta de entrada
| Tipo de Mascaramento
| Regras de Mascaramento
| Descrição
| Destino de Saída
|
---|---|---|---|---|
AcctID | Aleatório | Formato de máscara AA+DDDDD Caracteres de Substituição da String de Resultados ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | Os primeiros dois caracteres são caracteres alfabéticos em maiúscula. O terceiro caractere é um traço e não é mascarado. Os últimos cinco caracteres são números. | Destino Customer_Account_Test |
CustID | Chave | Semente = 934 | A semente é 934. A máscara CustID é determinística. | Destino Customer_Account_Test |
Saldo | Aleatório | Embaçamento Por cento Limite inferior = 10 Limite superior = 10 | O equilíbrio mascarado está dentro de dez por cento do equilíbrio de origem. | Destino Customer_Account_Test |
Start_Date | Aleatório | Embaçamento Unidade = Ano Limite inferior = 2 Limite Superior = 2 | O start_date mascarado está dentro de dois anos da data de origem. | Destino Customer_Account_Test Exp_MaskEndDatetransformation |
DIFF = DATE_DIFF(END_DATE,START_DATE,'DD') out_END_DATE = ADD_TO_DATE(out_START_DATE,'DD',DIFF)