Informatica Data Quality
- Informatica Data Quality 10.5.2
- Todos os produtos
Porta NumRowsAffected ou porta de passagem configurada
| SQLError
| Saída das linhas
|
---|---|---|
Nenhuma das portas configurada | Não | Uma linha com NULL na porta SQLError. |
Nenhuma das portas configurada | Sim | Uma linha com o erro na porta SQLError. |
Uma das portas configurada | Não | Uma linha para cada instrução de consulta com os dados da coluna de passagem ou NumRowsAffected. |
Uma das portas configurada | Sim | Uma linha com o erro na porta SQLError, a porta NumRowsAffected ou os dados da porta de passagem. |
Porta NumRowsAffected ou porta de passagem configurada
| SQLError
| Saída das linhas
|
---|---|---|
Nenhuma das portas configurada | Não | Uma ou mais linhas, com base nas linhas retornadas de cada instrução SELECT. |
Nenhuma das portas configurada | Sim | Uma linha maior que a soma das linhas de saída para as instruções bem-sucedidas. A última linha contém o erro na porta SQLError. |
Uma das portas configurada | Não | Uma ou mais linhas, dependendo das linhas retornadas para cada instrução SELECT.
|
Uma das portas configurada | Sim | Uma ou mais linhas, dependendo das linhas retornadas para cada instrução SELECT. A última linha contém o erro na porta SQLError:
|
Porta NumRowsAffected ou porta de passagem configurada
| SQLError
| Saída das linhas
|
---|---|---|
Nenhuma das portas configurada | Não | Uma linha com NULL na porta SQLError. |
Nenhuma das portas configurada | Sim | Uma linha que contém o erro da porta SQLError. |
Uma das portas configurada | Não | Uma linha que inclui a coluna NumRowsAffected com valor zero e os dados da coluna de passagem. |
Uma das portas configurada | Sim | Uma linha com o erro na porta SQLError, a coluna NumRowsAffected com valor zero e os dados da coluna de passagem. |