Data Engineering Quality
- Data Engineering Quality 10.5
- 所有产品
ポートタイプ | ポートグループ | テンプレートモデル | 精度 |
---|---|---|---|
入力 | 個別 | 詳細 | 50 |
出力 | アドレス要素 | 基本 | 20 |
ポートタイプ | ポートグループ | テンプレートモデル | 精度 |
---|---|---|---|
入力 | 個別 | 詳細 | 50 |
出力 | アドレス要素 | 詳細 | 20 |
MR. JOHN DOE DEF INC. 22087 100TH CT SE STE 291 KENT WA 98031-2566 USA
ポート名 | データ |
---|---|
担当者の正式表記1 | MR. JOHN DOE |
組織の正式表記1 | DEF INC. |
町名の正式表記1 | 100TH CT SE |
町名1 | 100TH |
町名の後の記述子1
| CT
|
町名の後の方角表記1 | SE |
棟の正式表記1 | STE 291 |
番地の正式表記1 | 22087 |
郵便番号の正式表記 | 98031-2566 |
市区町村の正式表記1 | KENT |
都道府県の略式表記1 | WA |
ISO3国コード | USA |