Data Engineering Quality
- Data Engineering Quality 10.5.6
- 所有产品
ポートタイプ | ポートグループ | テンプレートモデル | 精度 |
---|---|---|---|
入力 | 複数行 | 基本 | 128 |
出力 | フォーマットされたアドレス行 | 基本 | 128 |
ポートタイプ | ポートグループ | テンプレートモデル | 精度 |
---|---|---|---|
入力 | 複数行 | 詳細 | 50 |
出力 | フォーマットされたアドレス行 | 詳細 | 128 |
Mr. John Doe 1000 Fifth Avenue # 12 New York NY 10028-0198
ポート | データ |
---|---|
フォーマットされたアドレス行1 | MR. JOHN DOE |
フォーマットされたアドレス行2 | 1000 5TH AVE # 12 |
フォーマットされたアドレス行3 | NEW YORK NY 10028-0198 |