Data Engineering Quality
- Data Engineering Quality 10.5.6
- 所有产品
ポートタイプ | ポートグループ | テンプレートモデル | 精度 |
---|---|---|---|
出力 | 最終行の要素 | 基本 | 50 |
ポートタイプ | ポートグループ | テンプレートモデル | 精度 |
---|---|---|---|
出力 | 最終行の要素 | 詳細 | 50 |
Mr. John Doe 1000 Fifth Avenue # 12 New York NY 10028-0198
ポート | データ |
---|---|
担当者の正式表記1 | Mr. John Doe |
番地の正式表記1 | 1000 |
町名の正式表記1 | Fifth Avenue |
棟の正式表記1 | #12 |
市区町村の正式表記1 | New York |
国標準の都道府県表記1
| NY
|
郵便番号の正式表記1 | 10028-0198 |
ISO3国コード | USA |