Administrator
- Administrator
- 所有产品
ODBCサブタイプ | エンドポイント | 機能 |
---|---|---|
Azure DW | Microsoft Azure SQL Data Warehouse | 読み取り および書き込み 操作に対する、マッピングでのSQL ELTの最適化 の有効化。 |
DB2 | DB2データベース |
|
Google BigQuery | Google BigQuery | 読み取り および書き込み 操作に対する、マッピングでのSQL ELTの最適化 の有効化。 |
PostgreSQL | PostgreSQL | 読み取り および書き込み 操作に対する、マッピングでのSQL ELTの最適化 の有効化。 |
Redshift | Amazon Redshift | 読み取り および書き込み 操作に対する、マッピングでのSQL ELTの最適化 の有効化。 |
SAP IQ | SAP IQデータベース | SAP IQデータベースからのデータの読み取り。 |
SAP Sybase ASE | Sybase ASEデータベース |
|
Snowflake | Snowflake | 読み取り および書き込み 操作に対する、マッピングでのSQL ELTの最適化 の有効化。 |
Teradata | Teradata |
SSL対応のODBC Teradata接続を使用する場合は、Teradata ODBCドライバの設定時に、 [WebSocket] の[SSLモード] オプションに適切な値を設定してください。 |
その他 | Microsoft Access、Microsoft Excel、およびNetezza | Microsoft Access、Microsoft Excel、またはNetezzaエンドポイントでの読み取り および書き込み 操作のマッピングでSQL ELTの最適化を有効にします。また、 [その他] サブタイプを使用して、ODBC準拠のエンドポイントに接続し、データの読み取りまたは書き込み を行うこともできます。 |