Inhaltsverzeichnis

Search

  1. Vorwort
  2. Teil 1: Version10.5.7
  3. Teil 2: Version 10.5.6 – Version 10.5.6.x
  4. Teil 3: Version10.5.5 – 10.5.5.x
  5. Teil 4: Version10.5.4 – 10.5.4.x
  6. Teil 5: Version10.5.3 – 10.5.3.x
  7. Teil 6: Version10.5.2 – 10.5.2.1.x
  8. Teil 7: Version 10.5.1 – 10.5.1.1
  9. Teil 8: Versionen 10.5-10.5.0.1
  10. Teil 9: Versionen 10.4.1-10.4.1.3
  11. Teil 10: Versionen 10.4-10.4.0.2
  12. Teil 11: Versionen 10.2.2 - 10.2.2 HotFix 1
  13. Teil 12: Version 10.2.1
  14. Teil 13: Version 10.2 - 10.2 HotFix 2

What's New and Changed (10.5.7)

What's New and Changed (10.5.7)

Dynamische Zuordnung für Kudu

Dynamische Zuordnung für Kudu

Ab Version 10.5.2 können Sie eine durch Kommas getrennte Liste von Spaltennamen eingeben, die Sie als Primärschlüssel verwenden möchten, wenn Sie ein Kudu-Objekt mit der Option für dynamischen Zuordnungsfluss erstellen.
Weitere Informationen finden Sie im
Data Engineering Streaming -Benutzerhandbuch
.