PowerCenter
- PowerCenter 10.5.7
- 所有产品
カラム
| データ型
|
---|---|
AcctID | String |
CustID | Integer |
Balance | ダブル |
StartDate | Datetime |
EndDate | Datetime |
入力ポート
| マスキングのタイプ
| マスキングルール
| 説明
| 出力先
|
---|---|---|---|---|
AcctID | ランダム | マスクフォーマット AA+DDDDD 結果文字列の置換文字 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | 最初の2文字は大文字の英文字です。3番目の文字はダッシュで、マスクされません。残りの5文字は数字です。 | Customer_Account_Testのターゲット |
CustID | キー | seed = 934 | seedは934です。CustIDマスクは確定的です。 | Customer_Account_Testのターゲット |
Balance | ランダム | ブラー Percent 下限 = 10 上限 = 10 | マスクされたBalanceは、ソースバランスの10パーセントの範囲内になります。 | Customer_Account_Testのターゲット |
Start_Date | ランダム | ブラー 単位 = 年 下限 = 2 上限 = 2 | マスクされたStart_Dateはソース日付から2年以内になります。 | Customer_Account_Testのターゲット Exp_MaskEndDatetransformation |
DIFF = DATE_DIFF(END_DATE,START_DATE,'DD') out_END_DATE = ADD_TO_DATE(out_START_DATE,'DD',DIFF)