PowerCenter
- PowerCenter 10.4.0
- 所有产品
コストのタイプ | データタイプ | 説明 |
---|---|---|
ProductID | varchar | 更新される製品を識別する一意の番号。 |
WUnitPrice | 番号 | 卸売単価。 |
WPkgPrice | 番号 | 卸売パッケージ価格。 |
RUnitPrice | 番号 | 小売単価。 |
RPkgPrice | 番号 | 小売パッケージ価格。 |
MUnitPrice | 番号 | 製造単価。 |
MPkgPrice | 番号 | 製造パッケージ価格。 |
Create table Prod_Cost (ProductId varchar (10), WUnitPrice number, WPkgPrice number, RUnitPrice number, RPkgPrice number,MUnitPrice number, MPkgPrice number ); insert into Prod_Cost values('100',0,0,0,0,0,0); insert into Prod_Cost values('200',0,0,0,0,0,0); insert into Prod_Cost values('300',0,0,0,0,0,0); commit;